Franchises services : ouvrir ou reprendre en 2026
Services à la personne, formation, automobile, sécurité, hôtellerie : les franchises de services.
Franchises à la uneFranchises services à la une
Leader européen de l'entretien automobile avec vente de pneus, pièces et services atelier.
- Droit d’entrée
- 25 000 €
- Apport personnel
- 100 000 €
- CA potentiel
- 1 500 000 – 3 000 000 €
Réseau d’agences d’aide à domicile spécialisé sur les personnes âgées : ménage, courses, compagnie.
- Droit d’entrée
- 15 000 €
- Apport personnel
- 30 000 €
- CA potentiel
- 250 000 – 600 000 €
Réseau historique de services à la personne proposant ménage, garde d'enfants, jardinage et aide aux seniors.
- Droit d’entrée
- NC
- Apport personnel
- 25 000 €
- CA potentiel
- 325 000 €
Trier par
Filtrer par
Apport personnel
5 k€—250 k€Droit d’entrée
0 k€—50 k€CA potentiel
80 k€—1,5 M€43 franchise(s) trouvée(s)
| Franchise | Apport personnel | Droit d’entrée | CA potentiel | Action |
|---|---|---|---|---|
| 100 000 € | 25 000 € | 1 500 000 – 3 000 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 60 000 € | 25 000 € | 500 000 – 1 200 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 25 000 € | NC | 325 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 30 000 € | 15 000 € | 250 000 – 600 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 200 000 € | 50 000 € | 800 000 – 2 000 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 50 000 € | 20 000 € | 400 000 – 900 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| NC | NC | NC | Voir la fiche détaillée | |
| 15 000 € | 12 000 € | 180 000 – 350 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 50 000 € | 20 000 € | 400 000 – 900 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 200 000 € | NC | 800 000 – 2 000 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 75 000 € | 20 000 € | 1 000 000 – 1 800 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 60 000 € | 18 000 € | 800 000 – 1 400 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 250 000 € | NC | 1 000 000 – 3 000 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 60 000 € | 18 000 € | 700 000 – 1 300 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| NC | NC | NC | Voir la fiche détaillée | |
| 20 000 € | 15 000 € | 200 000 – 400 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 20 000 € | 15 000 € | 200 000 – 400 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 30 000 € | 20 000 € | 300 000 – 700 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 40 000 € | 10 000 € | 600 000 – 1 200 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 50 000 € | 15 000 € | 600 000 – 1 100 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 25 000 € | 12 000 € | 200 000 – 400 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 150 000 € | 45 000 € | 700 000 – 1 800 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 20 000 € | 10 000 € | 180 000 – 350 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 20 000 € | 15 000 € | 300 000 – 550 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 5 000 € | 1 500 € | 80 000 – 200 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 150 000 € | 40 000 € | 700 000 – 1 800 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 25 000 € | 15 000 € | 250 000 – 500 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 120 000 € | 35 000 € | 600 000 – 1 500 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| NC | NC | NC | Voir la fiche détaillée | |
| 40 000 € | 15 000 € | 300 000 – 600 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 25 000 € | 12 000 € | 200 000 – 450 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 45 000 € | 12 000 € | 500 000 – 1 000 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 20 000 € | 10 000 € | 170 000 – 340 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 20 000 € | 18 000 € | 300 000 – 550 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 15 000 € | 8 000 € | 150 000 – 300 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 40 000 € | 15 000 € | 400 000 – 800 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 20 000 € | 10 000 € | 180 000 – 350 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 50 000 € | NC | 500 000 – 1 000 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 150 000 € | NC | 500 000 – 1 200 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 25 000 € | 12 000 € | 200 000 – 450 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 20 000 € | 10 000 € | 160 000 – 320 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 50 000 € | 15 000 € | 600 000 – 1 100 000 € | Voir la fiche détaillée | |
| 15 000 € | 8 000 € | 150 000 – 300 000 € | Voir la fiche détaillée |
Toutes les catégories services
Franchises services à la personne
Aide à domicile, garde d’enfants et maintien à domicile.
Franchises formation & petite enfance
Soutien scolaire, langues et crèches.
Franchises automobile
Entretien, pneus et services auto.
Franchises sécurité & nettoyage
Alarmes, vidéoprotection et services de propreté.
Franchises hôtellerie
Hôtels économiques et milieu de gamme.
Autres franchises services
Franchises services à la personne
Aide à domicile, garde d’enfants et maintien à domicile.
Franchises formation & petite enfance
Soutien scolaire, langues et crèches.
Franchises automobile
Entretien, pneus et services auto.
Franchises sécurité & nettoyage
Alarmes, vidéoprotection et services de propreté.
Franchises hôtellerie
Hôtels économiques et milieu de gamme.
Explorer les autres secteurs
Choisir sa franchise services
Les franchises de services misent sur le savoir-faire et la relation client : aide à domicile, soutien scolaire, entretien automobile, nettoyage, sécurité ou hôtellerie économique.
Les besoins en capital sont souvent plus modestes que dans le commerce, mais le recrutement et la fidélisation des équipes sont déterminants.
Questions fréquentes
Les franchises de services demandent-elles un gros investissement ?+
Généralement moins que le commerce, mais les ordres de grandeur varient : de quelques milliers d’euros pour un service à domicile à plusieurs centaines de milliers pour un hôtel. Consultez la fiche de chaque réseau.